化学原料 メルトブローン織物原料 メルトブローン用PP素材
化学原料 メルトブローン生地の原材料 メルトブローン用PP素材 メルトブローン用PP素材データ MFI 1500 メルトブローン用PP素材 物性 メルトブローン用PP素材の利点
基礎情報
モデル番号。 | A-3119 |
CAS番号 | AA |
式 | 高メルトインデックスのPP |
アイネス | PP Mfi 1500 |
材料 | ポリプロピレン/PP |
使用 | 一般プラスチック、メルトブローン製造用特殊プラスチック |
加熱後の塑性特性 | 熱可塑性プラスチック |
塑性加工プロセス | 押し出し |
色 | 白 |
名前 | メルトブローン用PP素材 |
パフォーマンス | 良品質 |
フリーサンプル | そして |
純度 | 100% |
製造業 | そして |
保証 | 3年 |
モデル | a-3119 |
証明書 | 安全性データシート |
応用 | 押し出し |
卒業生 | 環境にやさしい |
輸送パッケージ | 織バッグ |
仕様 | 25kg/袋 |
商標 | コガネグモ |
起源 | 広東省 |
生産能力 | 500万トンのPP Mfi 1500/年 |
製品説明
化学品原料 メルトブローン生地原料 メルトブローン用PP素材メルトブローン用PP素材のデータ平均分子量 | 60000~90000 |
見て | 2~3mm顆粒 |
色 | 半透明 |
臭い | いいえ |
20℃での密度 | 0.89~0.91g/cm3 |
軟化温度 | 155℃~163℃ |
発火温度 | >400℃ |
分解温度 | >350℃ |
溶解度 | 水に溶けず、 |
メルトブローン特性を備えた MFI 1500 PP 素材
記事 | ユニット | ヴェルト | 試験方法 |
メルトフローインデックス | g/10分 | 1500±100 | SJ/2012/02/01 |
黄色のカラーインデックス | ≤ 1 | SJ/2012/02/03 | |
湿度 | % | ≤ 0,2 | SJ/2012/02/04 |
灰分含有量 | ppm | ≤ 300 | SJ/2012/02/02 |
メルトブローン用PP素材の利点
A-3119 ポリプロピレン MFR 1500 は、メルトブロー不織布の製造用に特別に設計されています。 ポリプロピレンと少量の高分子量ポリマーを配合した複合改質品です。 当社のポリプロピレンは、独自の製造プロセス技術により生産された高品質のバージン原料であり、塗布により均一な流動性と狭い分子量分布、優れた紡糸性能等を発揮します。
当社の A-3119 PP MFI 1500 は、メルトブローン不織布の製造に最適です。 これにより、処理温度が下がり、生産量が増加し、生産コストが削減され、競争力のあるコストパフォーマンスが確保されます。
メルトブローン用PP素材の写真
メルトブローン用PP素材の用途
1. SMMS、SMS、MBなどのメルトブローン不織布の製造に。
2.衛生洗浄製品、飲料水濾過材、自動車濾過材、繊維および耐熱材、吸油材、電池セパレーターなどにも広く使用されています。